Preis pro Jahr (1. April-1. Oktober):
Größe der Box | Preis |
9 m1 | € 1.446,00 |
10 m1 | € 1.799,00 |
11 m1 | € 1.977,00 |
12 m1 | € 2.174,00 |
13 m1 | € 2.426,00 |
15 m1 | € 3.105,00 |
für jeden weiteren m1 | € 207,00 |
Preise einschließlich Wasser- und Stromanschluss sowie der Nutzung der Sanitäranlagen und Wifi/WLAN im Hafen. Preise zuzüglich Umweltschutzkosten von € 80,00 pro Saison.
Preise zuzüglich Wassersport-Kurtaxe:
4 – 7 m1 : € 56,00
7 – 10 m1: € 101,00
> 10 m1: € 104,50
Diese Tarife werden an die Gemeinde De Fryske Marren gezahlt.
Passantentarif € 2,00 pro m1 pro Tag, strom € 2,00 pro Tag
Kurtaxe:
pro Übernachtung € 2,00 p.p.
Im Freien:
€ 28,50/m2, einschl. 21 % MwSt
In der Halle:
€ 58,00/m2, einschl. 21 % MwSt
Der Preis beinhaltet das Kranen (in und aus dem Wasser), das Abspritzen des Unterwasserschiffs und die Miete für den Bock in der Halle.
Masten bergen (draussen) für die Winterperiode: pro Längenmeter € 9,50 p.Mtr
Masten bergen (im Haus) für die Winterperiode: pro Längenmeter € 12,50 p.Mtr
Mast legen oder stellen: . Pro Stunde € 67,50 zuzügl. MwSt. Mindesttarif € 67,50 zuzügl. Mehrwertsteuer
Alle unsere Transaktionen unterliegen den allgemeinen Angebots-, Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hiswa. Die Vermietung der Liegeplätze und Winterlager unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Miete und Vermietung von Liege- beziehungsweise Abstellplätzen der Hiswa.
Krantarife Jachthaven De Punt 2025, Preise einschließlich 21 % MwSt
Trailer anheben Laden / Löschen | heraus und hinein, einschl. Abspritzen, Aufbocken und Transport | |
---|---|---|
Schiffslänge in Metern | p.m1 | p.m1 |
7,50 - 8,50 | € 98,03 | € 178,90 |
8,50 - 9,50 | € 142,77 | € 222,65 |
9,50 - 10,50 | € 168,44 | € 296,89 |
10,50 - 11,50 | € 230,23 | € 355,18 |
11,50 - 12,50 | € 265,11 | € 426,78 |
12,50 - 13,50 | € 303,53 | € 489,01 |
13,50 - 14,50 | € 399,43 | € 558,06 |
14,50 - 15,50 | € 454,91 | € 629,07 |
15,50 - 16,50 | € 509,00 | € 707,06 |
16,50 - 17,50 | € 571,29 | € 1.137,97 |
17,50 - 18,50 | € 641,61 | € 1.149,63 |
18,50 - 19,50 | € 702,83 | € 1.230,30 |
19,50 - 20,50 | € 773,71 | € 1.333,30 |
20,50 - 21,50 | € 814,09 | € 1.332,60 |
21,50 - 22,50 | € 857,33 | € 1.444,69 |
22,50 - 23,50 | € 897,69 | € 1.505,97 |
23,50 - 24,50 | € 964,31 | € 1.600,52 |
24,50 - 25,50 | € 1.007,72 | € 1.654,84 |
> 25,50 toeslag per m2 | € 8,94 | € 10,35 |
Toeslag zware schepen | ||
30 - 40 ton | € 154,42 | € 300,78 |
40 - 50 ton | € 227,98 | € 446,77 |
50 ton en meer | € 319,89 | € 634,67 |
Lagerung der Boote auf Gelände: Frühjahr, Sommer und Herbst.
Diese Preise sind zuzüglich der Kran- und Abspritzkosten und 21% MwSt
Wochentarif:
€ 93,00 Schiff bis 10 Mtr
€ 124,00 > Schiff 10-12 Mtr
€ 151,00 > Schiff 12-15 Mtr
€ 181,00 > Schiff 15-17 Mtr
€ 207,00 > Schiff 17-19 Mtr
Diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Schiff oder dem Außenbordmotor auf Basis der entsprechenden Nachkalkulation oder gemäß Offerte.
Preise für 2025 einschließlich MwSt, sofern nicht anders angegeben. Preisänderungen vorbehalten.