Preis pro Jahr (1. April-1. Oktober):
Größe der Box | Preis |
9 m1 | € 1.397,00 |
10 m1 | € 1.738,00 |
11 m1 | € 1.910,00 |
12 m1 | € 2.100,00 |
13 m1 | € 2.344,00 |
15 m1 | € 3.000,00 |
für jeden weiteren m1 | € 200,00 |
Preise einschließlich Wasser- und Stromanschluss sowie der Nutzung der Sanitäranlagen und Wifi/WLAN im Hafen. Preise zuzüglich Umweltschutzkosten von € 80,00 pro Saison.
Preise zuzüglich Wassersport-Kurtaxe:
4 – 7 m1 : € 33,60
7 – 10 m1: € 60,60
> 10 m1: € 62,70
Diese Tarife werden an die Gemeinde De Fryske Marren gezahlt.
Passantentarif € 2,00 pro m1 pro Tag, einschließlich Wasser und Strom
Kurtaxe:
pro Übernachtung € 1,20 p.p.
Im Freien:
€ 27,50/m2, einschl. 21 % MwSt
In der Halle:
€ 56,00/m2, einschl. 21 % MwSt
Der Preis beinhaltet das Kranen (in und aus dem Wasser), das Abspritzen des Unterwasserschiffs und die Miete für den Bock in der Halle.
Masten bergen (draussen) für die Winterperiode: pro Längenmeter € 9,50 p.Mtr
Mast legen oder stellen: . Pro Stunde € 63,50 zuzügl. MwSt. Mindesttarif € 63,50 zuzügl. Mehrwertsteuer
Alle unsere Transaktionen unterliegen den allgemeinen Angebots-, Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hiswa. Die Vermietung der Liegeplätze und Winterlager unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Miete und Vermietung von Liege- beziehungsweise Abstellplätzen der Hiswa.
Krantarife Jachthaven De Punt 2024, Preise einschließlich 21 % MwSt
Trailer anheben Laden / Löschen | heraus und hinein, einschl. Abspritzen, Aufbocken und Transport | |
---|---|---|
Schiffslänge in Metern | p.m1 | p.m1 |
7,50 - 8,50 | € 93,80 | € 172,85 |
8,50 - 9,50 | € 137,94 | € 215,13 |
9,50 - 10,50 | € 162,75 | € 286,14 |
10,50 - 11,50 | € 222,45 | € 343,17 |
11,50 - 12,50 | € 256,14 | € 412,34 |
12,50 - 13,50 | € 293,27 | € 472,47 |
13,50 - 14,50 | € 385,93 | € 539,19 |
14,50 - 15,50 | € 439,53 | € 607,80 |
15,50 - 16,50 | € 491,78 | € 683,15 |
16,50 - 17,50 | € 551,97 | € 1.099,49 |
17,50 - 18,50 | € 619,92 | € 1.110,76 |
18,50 - 19,50 | € 679,06 | € 1.188,70 |
19,50 - 20,50 | € 747,55 | € 1.288,21 |
20,50 - 21,50 | € 786,56 | € 1.332,60 |
21,50 - 22,50 | € 828,34 | € 1.395,83 |
22,50 - 23,50 | € 867,33 | € 1.455,04 |
23,50 - 24,50 | € 931,70 | € 1.546,39 |
24,50 - 25,50 | € 973,65 | € 1.598,88 |
> 25,50 toeslag per m2 | € 8,64 | € 9,99 |
Toeslag zware schepen | ||
30 - 40 ton | € 149,19 | € 290,61 |
40 - 50 ton | € 220,27 | € 431,66 |
50 ton en meer | € 309,07 | € 613,20 |
Lagerung der Boote auf Gelände: Frühjahr, Sommer und Herbst.
Diese Preise sind zuzüglich der Kran- und Abspritzkosten und 21% MwSt
Wochentarif:
€ 90,00 Schiff bis 10 Mtr
€ 120,00 > Schiff 10-12 Mtr
€ 147,00 > Schiff 12-15 Mtr
€ 175,00 > Schiff 15-17 Mtr
€ 200,00 > Schiff 17-19 Mtr
Diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Schiff oder dem Außenbordmotor auf Basis der entsprechenden Nachkalkulation oder gemäß Offerte.
Preise für 2024 einschließlich MwSt, sofern nicht anders angegeben. Preisänderungen vorbehalten.