Preis pro Jahr (1. April-1. Oktober):
Größe der Box | Preis |
9 m1 | € 1.350,00 |
10 m1 | € 1.679,00 |
11 m1 | € 1.846,00 |
12 m1 | € 2.030,00 |
13 m1 | € 2.340,00 |
15 m1 | € 2.867,00 |
für jeden weiteren m1 | € 190,00 |
Preise einschließlich Wasser- und Stromanschluss sowie der Nutzung der Sanitäranlagen und Wifi/WLAN im Hafen. Preise zuzüglich Umweltschutzkosten von € 60,00 pro Saison.
Preise zuzüglich Wassersport-Kurtaxe:
4 – 7 m1 : € 33,60
7 – 10 m1: € 60,60
> 10 m1: € 62,70
Diese Tarife werden an die Gemeinde De Fryske Marren gezahlt.
Passantentarif € 1,75 pro m1 pro Tag, einschließlich Wasser und Strom
Kurtaxe:
pro Übernachtung € 1,20 p.p.
Im Freien:
€ 27,50/m2, einschl. 21 % MwSt
In der Halle:
€ 55,00/m2, einschl. 21 % MwSt
Der Preis beinhaltet das Kranen (in und aus dem Wasser), das Abspritzen des Unterwasserschiffs und die Miete für den Bock in der Halle.
Masten bergen (draussen) für die Winterperiode: pro Längenmeter € 8,50 p.Mtr
Mast legen oder stellen: . Pro Stunde € 57,00 zuzügl. MwSt. Mindesttarif € 57,00 zuzügl. Mehrwertsteuer
Alle unsere Transaktionen unterliegen den allgemeinen Angebots-, Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hiswa. Die Vermietung der Liegeplätze und Winterlager unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Miete und Vermietung von Liege- beziehungsweise Abstellplätzen der Hiswa.
Krantarife Jachthaven De Punt 2021, Preise einschließlich 21 % MwSt
Trailer anheben Laden / Löschen | heraus und hinein, einschl. Abspritzen, Aufbocken und Transport | |
---|---|---|
Schiffslänge in Metern | p.m1 | p.m1 |
7,50 - 8,50 | € 90,63 | € 167,00 |
8,50 - 9,50 | € 133,35 | € 207,85 |
9,50 - 10,50 | € 157,31 | € 277,14 |
10,50 - 11,50 | € 214,92 | € 331,57 |
11,50 - 12,50 | € 247,48 | € 398,41 |
12,50 - 13,50 | € 283,35 | € 456,50 |
13,50 - 14,50 | € 372,87 | € 520,95 |
14,50 - 15,50 | € 424,66 | € 587,24 |
15,50 - 16,50 | € 475,15 | € 660,05 |
16,50 - 17,50 | € 533,30 | € 1.062,31 |
17,50 - 18,50 | € 598,98 | € 1.073,20 |
18,50 - 19,50 | € 656,10 | € 1.148,51 |
19,50 - 20,50 | € 722,27 | € 1.244,66 |
20,50 - 21,50 | € 759,96 | € 1.287,54 |
21,50 - 22,50 | € 800,33 | € 1.348,63 |
22,50 - 23,50 | € 838,00 | € 1.405,84 |
23,50 - 24,50 | € 899,05 | € 1.494,09 |
24,50 - 25,50 | € 940,73 | € 1.494,09 |
> 25,50 toeslag per m2 | € 8,35 | € 9,01 |
Toeslag zware schepen | ||
30 - 40 ton | € 144,16 | € 280,78 |
40 - 50 ton | € 212,81 | € 417,06 |
50 ton en meer | € 298,62 | € 592,46 |
Lagerung der Boote auf Gelände: Frühjahr, Sommer und Herbst.
Diese Preise sind zuzüglich der Kran- und Abspritzkosten und 21% MwSt
Wochentarif:
€ 59,00 Schiff bis 10 Mtr
€ 75,00 > Schiff 10-12 Mtr
€ 96,00 > Schiff 12-15 Mtr
€ 118,00 > Schiff 15-17 Mtr
€ 140,00 > Schiff 17-19 Mtr
Diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Schiff oder dem Außenbordmotor auf Basis der entsprechenden Nachkalkulation oder gemäß Offerte.
Preise für 2023 einschließlich MwSt, sofern nicht anders angegeben. Preisänderungen vorbehalten.