Tarife
Preis pro Jahr (1. April-1. Oktober):
| Boxmaat | Prijs |
|---|---|
| 9 meter | € 1.490,00 |
| 10 meter | € 1.853,00 |
| 11 meter | € 2.036,00 |
| 12 meter | € 2.240,00 |
| 13 meter | € 2.500,00 |
| 15 meter | € 3.200,00 |
| Boven 15 meter, per meter extra | € 213,00 |
Preise einschließlich Wasser- und Stromanschluss sowie der Nutzung der Sanitäranlagen und Wifi/WLAN im Hafen. Preise zuzüglich Umweltschutzkosten von € 88,50 pro Saison.
Preise zuzüglich Wassersport-Kurtaxe:
4 – 7 m1 : € 56,00
7 – 10 m1: € 101,00
> 10 m1: € 104,50
Diese Tarife werden an die Gemeinde De Fryske Marren gezahlt.
Passantentarif € 2,00 pro m1 pro Tag, strom € 2,00 pro Tag
Kurtaxe:
pro Übernachtung € 2,00 p.p.
Im Freien:
€ 30,00/m2, incl. 21 % MwSt
In der Halle:
€ 60,00/m2, incl. 21 % MwSt
Der Preis beinhaltet das Kranen (in und aus dem Wasser), das Abspritzen des Unterwasserschiffs und die Miete für den Bock in der Halle.
Masten bergen (draussen) für die Winterperiode: pro Längenmeter € 12.00 p.Mtr
Masten bergen (im Haus) für die Winterperiode: pro Längenmeter € 14,00 p.Mtr
Mast legen oder stellen: . Pro Stunde € 69,50 zuzügl. MwSt. Mindesttarif € 69,50 zuzügl. Mehrwertsteuer
Alle unsere Transaktionen unterliegen den allgemeinen Angebots-, Verkaufs- und Lieferbedingungen der Hiswa.
Die Vermietung der Liegeplätze und Winterlager unterliegt den allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Miete und Vermietung von Liege- beziehungsweise Abstellplätzen der Hiswa.
Informieren Sie sich auch über die Möglichkeiten zur flexiblen Miete eines Liegeplatzes.
Krantarife Jachthaven De Punt 2026, Preise einschließlich 21 % MwSt
| Lichten trailers laden of lossen | Uit- en in, incl. afspuiten opbokken en transport |
|
|---|---|---|
| Lengte schip in meters (m1) | p.m1 | p.m1 |
| 7,50 - 8,50 | € 121,17 | € 184,27 |
| 8,50 - 9,50 | € 161,75 | € 229,33 |
| 9,50 - 10,50 | € 190,84 | € 305,79 |
| 10,50 - 11,50 | € 237,14 | € 365,84 |
| 11,50 - 12,50 | € 273,06 | € 439,58 |
| 12,50 - 13,50 | € 312,64 | € 503,67 |
| 13,50 - 14,50 | € 411,41 | € 574,81 |
| 14,50 - 15,50 | € 468,56 | € 647,94 |
| 15,50 - 16,50 | € 524,27 | € 728,27 |
| 16,50 - 17,50 | € 588,42 | € 1.172,10 |
| 17,50 - 18,50 | € 660,87 | € 1.184,12 |
| 18,50 - 19,50 | € 723,92 | € 1.267,21 |
| 19,50 - 20,50 | € 796,92 | € 1.373,30 |
| 20,50 - 21,50 | € 838,51 | € 1.420,62 |
| 21,50 - 22,50 | € 883,06 | € 1.488,03 |
| 22,50 - 23,50 | € 924,62 | € 1.551,15 |
| 23,50 - 24,50 | € 993,24 | € 1.648,53 |
| 24,50 - 25,50 | € 1.037,95 | € 1.704,49 |
| > 25,50 toeslag per m2 | € 8,94 | € 10,66 |
| Toeslag zware schepen | ||
| 30 - 40 ton | € 157,30 | € 302,50 |
| 40 - 50 ton | € 242,00 | € 451,33 |
| 50 ton en meer | € 324,28 | € 634,67 |
Lagerung der Boote auf Gelände: Frühjahr, Sommer und Herbst.
Diese Preise sind zuzüglich der Kran- und Abspritzkosten und 21% MwSt
Wochentarif:
€ 116,16 > Schiff bis 10 mtr
€ 154,88 > Schiff 10-12 mtr
€ 188,76 > Schiff 12-15 mtr
€ 225,06 > Schiff 15-17 mtr
€ 257,73 > Schiff 17-19 mtr
Diverse Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Schiff oder dem Außenbordmotor auf Basis der entsprechenden Nachkalkulation oder gemäß Offerte.
Preise für 2026 einschließlich MwSt, sofern nicht anders angegeben.
Preisänderungen vorbehalten.