Prijs per jaar (1 april-1 oktober):
Boxmaat | Prijs |
9 meter | € 1.446,00 |
10 meter | € 1.799,00 |
11 meter | € 1.977,00 |
12 meter | € 2.174,00 |
13 meter | € 2.426,00 |
15 meter | € 3.105,00 |
Boven 15 meter, per meter extra | € 207,00 |
Prijzen inclusief water-, stroom- en gebruik sanitaire voorzieningen en WIFI op de haven. Prijzen exclusief milieukosten € 80,00 per seizoen.
Prijzen exclusief bijdrage watertoeristenbelasting:
4 – 7 m1 : € 33,60
7 – 10 m1: € 60,60
> 10 m1: € 62,70
Deze tarieven worden aan de gemeente de Fryske Marren afgedragen.
Passantentarief: € 2,00 per m1 per dag + stroom € 2,00 per dag
Toeristenbelasting:
per overnachting € 2,00 p.p.
Buiten:
€ 28,50/m2, incl. 21% BTW
Binnen
€ 58,00/m2, incl. 21% BTW
Prijs is inclusief uit- en in kranen, afspuiten van het onderwaterschip en huur stallingbok
Masten bergen (buiten) voor winterperiode: per meter lengte € 9.80 per mtr
Masten bergen (binnen) voor winterperiode: per meter lengte € 12.50 per mtr
Mast strijken of zetten: per uur € 67,50 excl BTW, er geldt een minimumtarief van € 67,50 excl 21% BTW.
Op al onze transacties zijn de Hiswa algemene aannemings- verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Op de verhuur van ligplaatsen en winterbergingplaatsen zijn de Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en /of bergplaatsen van toepassing.
Kraantarieven Jachthaven De Punt 2025, prijzen inclusief 21% BTW
Lichten trailers laden of lossen | Uit- en in, incl. afspuiten opbokken en transport |
|
---|---|---|
Lengte schip in meters (m1) | p.m1 | p.m1 |
7,50 - 8,50 | € 98,03 | € 178,90 |
8,50 - 9,50 | € 142,77 | € 222,65 |
9,50 - 10,50 | € 168,44 | € 296,89 |
10,50 - 11,50 | € 230,23 | € 355,18 |
11,50 - 12,50 | € 265,11 | € 426,78 |
12,50 - 13,50 | € 303,53 | € 489,01 |
13,50 - 14,50 | € 399,43 | € 558,06 |
14,50 - 15,50 | € 454,91 | € 629,07 |
15,50 - 16,50 | € 509,00 | € 707,06 |
16,50 - 17,50 | € 571,29 | € 1.137,97 |
17,50 - 18,50 | € 641,61 | € 1.149,63 |
18,50 - 19,50 | € 702,83 | € 1.230,30 |
19,50 - 20,50 | € 773,71 | € 1.333,30 |
20,50 - 21,50 | € 814,09 | € 1.332,60 |
21,50 - 22,50 | € 857,33 | € 1.444,69 |
22,50 - 23,50 | € 897,69 | € 1.505,97 |
23,50 - 24,50 | € 964,31 | € 1.600,52 |
24,50 - 25,50 | € 1.007,72 | € 1.654,84 |
> 25,50 toeslag per m2 | € 8,94 | € 10,35 |
Toeslag zware schepen | ||
30 - 40 ton | € 154,42 | € 300,78 |
40 - 50 ton | € 227,98 | € 446,77 |
50 ton en meer | € 319,89 | € 634,67 |
Stalling boten op buitenterrein: voorjaar, zomer en najaar.
Deze prijzen zijn excl. kraan- en afspuitkosten en 21% btw
Tarief per week:
€ 93,00 > lengtes tot 10 mtr
€ 124,00 > lengtes 10-12 mtr
€ 151,00 > lengtes 12-15 mtr
€ 181,00 > lengtes 15-17 mtr
€ 207,00 > lengtes 17-19 mtr
Diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan uw schip of buitenboordmotor op basis van nacalculatie of volgens offerte.
Prijzen in 2025 inclusief BTW mits anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.