Prijs per jaar (1 april-1 oktober):
| Boxmaat | Prijs |
| 9 meter | € 1.490,00 |
| 10 meter | € 1.853,00 |
| 11 meter | € 2.036,00 |
| 12 meter | € 2.240,00 |
| 13 meter | € 2.500,00 |
| 15 meter | € 3.200,00 |
| Boven 15 meter, per meter extra | € 213,00 |
Prijzen inclusief water-, stroom- en gebruik sanitaire voorzieningen en WIFI op de haven. Prijzen exclusief milieukosten € 80,00 per seizoen.
Prijzen exclusief bijdrage watertoeristenbelasting:
4 – 7 m1 : € 56,00
7 – 10 m1: € 101,00
> 10 m1: € 104,50
Deze tarieven worden aan de gemeente de Fryske Marren afgedragen.
Passantentarief: € 2,00 per m1 per dag + stroom € 2,00 per dag
Toeristenbelasting:
per overnachting € 2,00 p.p.
Buiten:
€ 30,00/m2, incl. 21% BTW
Binnen
€ 60,00/m2, incl. 21% BTW
Prijs is inclusief uit- en in kranen, afspuiten van het onderwaterschip en huur stallingbok
Masten bergen (buiten) voor winterperiode: per meter lengte € 12.00 per mtr
Masten bergen (binnen) voor winterperiode: per meter lengte € 14.00 per mtr
Mast strijken of zetten: per uur € 69,50 excl BTW, er geldt een minimumtarief van € 69,50 excl 21% BTW.
Op al onze transacties zijn de Hiswa algemene aannemings- verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Op de verhuur van ligplaatsen en winterbergingplaatsen zijn de Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en /of bergplaatsen van toepassing.
Kraantarieven Jachthaven De Punt 2026, prijzen inclusief 21% BTW
| Lichten trailers laden of lossen | Uit- en in, incl. afspuiten opbokken en transport |
|
|---|---|---|
| Lengte schip in meters (m1) | p.m1 | p.m1 |
| 7,50 - 8,50 | € 121,17 | € 184,27 |
| 8,50 - 9,50 | € 161,75 | € 229,33 |
| 9,50 - 10,50 | € 190,84 | € 305,79 |
| 10,50 - 11,50 | € 237,14 | € 365,84 |
| 11,50 - 12,50 | € 273,06 | € 439,58 |
| 12,50 - 13,50 | € 312,64 | € 503,67 |
| 13,50 - 14,50 | € 411,41 | € 574,81 |
| 14,50 - 15,50 | € 468,56 | € 647,94 |
| 15,50 - 16,50 | € 524,27 | € 728,27 |
| 16,50 - 17,50 | € 588,42 | € 1.172,10 |
| 17,50 - 18,50 | € 660,87 | € 1.184,12 |
| 18,50 - 19,50 | € 723,92 | € 1.267,21 |
| 19,50 - 20,50 | € 796,92 | € 1.373,30 |
| 20,50 - 21,50 | € 838,51 | € 1.420,62 |
| 21,50 - 22,50 | € 883,06 | € 1.488,03 |
| 22,50 - 23,50 | € 924,62 | € 1.551,15 |
| 23,50 - 24,50 | € 993,24 | € 1.648,53 |
| 24,50 - 25,50 | € 1.037,95 | € 1.704,49 |
| > 25,50 toeslag per m2 | € 8,94 | € 10,66 |
| Toeslag zware schepen | ||
| 30 - 40 ton | € 157,30 | € 302,50 |
| 40 - 50 ton | € 242,00 | € 451,33 |
| 50 ton en meer | € 324,28 | € 634,67 |
Stalling boten op buitenterrein: voorjaar, zomer en najaar.
Deze prijzen zijn excl. kraan- en afspuitkosten en 21% btw
Tarief per week:
€ 116,16 > lengtes tot 10 mtr
€ 154,88 > lengtes 10-12 mtr
€ 188,76 > lengtes 12-15 mtr
€ 225,06 > lengtes 15-17 mtr
€ 257,73 > lengtes 17-19 mtr
Diverse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan uw schip of buitenboordmotor op basis van nacalculatie of volgens offerte.
Prijzen in 2026 inclusief BTW mits anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.
